
CAQUI DESIDRATADO - 500 gramas
R$ 51,50
5× de R$ 10,30 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 51,50 | R$ 51,50 |
2× sem juros | R$ 25,75 | R$ 51,50 |
3× sem juros | R$ 17,16 | R$ 51,50 |
4× sem juros | R$ 12,87 | R$ 51,50 |
5× sem juros | R$ 10,30 | R$ 51,50 |
6× | R$ 8,84 | R$ 53,04 |
7× | R$ 7,69 | R$ 53,83 |
8× | R$ 6,83 | R$ 54,64 |
9× | R$ 6,16 | R$ 55,44 |
10× | R$ 5,62 | R$ 56,20 |
11× | R$ 5,18 | R$ 56,98 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 51,50 | R$ 51,50 |
2× sem juros | R$ 25,75 | R$ 51,50 |
3× sem juros | R$ 17,16 | R$ 51,50 |
4× sem juros | R$ 12,87 | R$ 51,50 |
5× sem juros | R$ 10,30 | R$ 51,50 |
6× | R$ 9,47 | R$ 56,82 |
7× | R$ 8,23 | R$ 57,61 |
8× | R$ 7,30 | R$ 58,40 |
9× | R$ 6,58 | R$ 59,22 |
10× | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
11× | R$ 5,53 | R$ 60,83 |
12× | R$ 5,14 | R$ 61,68 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 51,50 | R$ 51,50 |
2× sem juros | R$ 25,75 | R$ 51,50 |
3× sem juros | R$ 17,16 | R$ 51,50 |
4× sem juros | R$ 12,87 | R$ 51,50 |
5× sem juros | R$ 10,30 | R$ 51,50 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Cultivada em praticamente todo o país, a fruta é excelente fonte de vitaminas E e C - que auxiliam na defesa e manutenção do organismo - e sais minerais como ferro, fósforo e cálcio.
É rica também em outro componente fundamental para manter a saúde: o betacaroteno, que atua como antioxidante e combate a formação de radicais livres.